● サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙
● 円型ろ紙と角型ろ紙をご用意
● サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップ
● JIS規格に相当※(当社の製品群の中で一番近しいもの)する仕様のろ紙を選択可能

ここでご紹介しているセルロースろ紙の他にも、各種用途に適した以下製品群もご利用ください。
ひだ折りでご使用する方に: 折りたたみ定性ろ紙
大容量、長時間のろ過に: 湿潤強力定性ろ紙
グレード1(粒子保持能:11 μm)
一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。円型ろ紙は直径10~500 mm、角型ろ紙は最大600×600 mmまで、各種サイズがそろっています。

用途
・溶液からの沈殿(不純物)除去(例:硫酸塩、シュウ酸カルシウム(加熱状態)、炭酸カルシウム)
・農業分野:土壌分析、種子検査
・食品分野:固形食材の分離、液体の抽出
・定性分析の基礎学習
・大気汚染モニタリング

グレード2(粒子保持能:8 μm)
グレード1と比較して、保持能が高いことと吸収性に富んでいることが特長です。ろ過速度は少し遅くなります。
吸収性を生かした使用例として、植物の成長試験の際に土壌栄養分を保持させるというような使い方もできます。大気中や土壌中の特定の不純物をモニターするのにも利用できます。

グレード3(粒子保持能:6 μm)
微細な粒子のろ過に適しています。グレード1と比較して約2倍の厚さがあります。荷重容量が大きいため、多量の沈殿物を保持しても目詰まりしにくいこと、湿潤強度が強くブフナーロートでのろ過に用いることなどが特徴です。吸収性も大きく、サンプルキャリアとしても適しています。

グレード4(粒子保持能:20-25 μm)
粗い粒子やゼラチン状沈殿物(例:水酸化鉄、水酸化アルミニウム)のろ過に適しています。ろ過速度が速いことから、生物の体液や有機物を含む抽出物を分析する際のサンプル浄化に手軽に使えます。大気汚染モニタリングにおいては、粒子の捕集よりもろ過速度に重点が置かれる場合にこのろ紙が用いられます。

グレード5(粒子保持能:2.5 μm)
定性分析用セルロースろ紙の中で、最も細かい粒子保持能をもつ製品です。化学分析中に生じる微細な沈殿物を分離するのに適しています。目が細かいため、ろ過速度は遅くなります。濁った懸濁液の浄化、水や土壌の分析に効果を発揮します。

グレード6(粒子保持能:3 μm)
グレード5とほぼ同程度の粒子保持能を保ちながら、ろ過速度は2倍です。特にボイラー水の分析用として多く使用されます。

グレード591(粒子保持能:7-12 μm)
分厚く荷重容量の大きなろ紙で、中程度~粗い沈殿物を高速でろ過することができます。吸収性が高く湿潤強度に優れています。

グレード595(粒子保持能:4-7 μm)
ろ過速度も粒子保持能も中程度の薄手のろ紙で、たいへん広く用いられています。食品抽出物の粒子分離や、蒸解した環境サンプルからの固体ろ過(ICP/AAS分析の際)など、さまざまな分野の分析で使用されます。

グレード597(粒子保持能:4-7 μm)
ろ過速度は中速、粒子保持能は中程度~微細のろ紙です。食品検査や、飲料の二酸化炭素及び混濁除去(ビール分析)など、さまざまな分野の分析で用いられています。

グレード597 Optima(粒子保持能:4-7 μm)
ろ過速度は中速、粒子保持能は中程度~微細のろ紙です。脂肪含量の測定や、飲料の二酸化炭素及び混濁除去(ビール分析)など、さまざまな分野の分析で用いられています。

グレード598(粒子保持能:8-10 μm)
分厚く荷重容量の大きなろ紙です。粒子保持能は中程度、ろ過速度はやや高中速~高速です。

グレード602h(粒子保持能:<2 μm)
高密度のろ紙であり、超微細な粒子の捕集や、微細沈殿の除去に適しています。サンプル調製に用いられます。

注) 掲載製品は試験研究目的に限ります。

※当社でいう「JIS相当」について

・掲載されている「JISに相当」するグレードは、当社の製品群の中で一番近しいものを相当として表記しています。
・ご自身の分析・実験に適切なグレードの選択を判断しやすいため、「JISに相当」するグレードを掲載しています。
・JIS規格にあるすべての検査項目を網羅しているわけではなく、基準範囲を完全に満たすとは限らないため、あくまでも目安としてご検討ください。
・詳細についてはバイオダイレクトライン(Tech-JP@cytiva.comまで)へお問い合わせください。

ご注文情報

製品 包装 コード番号 価格(円)
定性ろ紙 円型
    グレード1
定性ろ紙(グレード1 10 mm) 500 枚 1001-6508 5,340
定性ろ紙(グレード1 15 mm) 500 枚 1001-0155 7,060
定性ろ紙(グレード1 18 mm) 400 枚 1001-018 販売終了
定性ろ紙(グレード1 20 mm) 400 枚 1001-020 2,610
定性ろ紙(グレード1 25 mm) 100 枚 1001-325 1,120
定性ろ紙(グレード1 25 mm) 400 枚 1001-025 2,610
定性ろ紙(グレード1 30 mm) 100 枚 1001-329 1,250
定性ろ紙(グレード1 30 mm) 400 枚 1001-030 2,610
定性ろ紙(グレード1 32 mm) 100 枚 1001-032 1,120
定性ろ紙(グレード1 42.5 mm) 100 枚 1001-042 760
定性ろ紙(グレード1 47 mm) 100 枚 1001-047 1,030
定性ろ紙(グレード1 55 mm) 100 枚 1001-055 870
定性ろ紙(グレード1 70 mm) 100 枚 1001-070 1,030
定性ろ紙(グレード1 85 mm) 100 枚 1001-085 1,030
定性ろ紙(グレード1 90 mm) 100 枚 1001-090 1,030
定性ろ紙(グレード1 110 mm) 100 枚 1001-110 1,380
定性ろ紙(グレード1 125 mm) 100 枚 1001-125 1,530
定性ろ紙(グレード1 150 mm) 100 枚 1001-150 2,230
定性ろ紙(グレード1 185 mm) 100 枚 1001-185 3,030
定性ろ紙(グレード1 240 mm) 100 枚 1001-240 4,530
定性ろ紙(グレード1 270 mm) 100 枚 1001-270 6,070
定性ろ紙(グレード1 320 mm) 100 枚 1001-320 8,170
定性ろ紙(グレード1 385 mm) 100 枚 1001-385 14,190
定性ろ紙(グレード1 400 mm) 100 枚 1001-400 10,900
定性ろ紙(グレード1 500 mm) 100 枚 1001-500 16,280
    グレード2
定性ろ紙(グレード2 25 mm) 100 枚 1002-325 販売終了
定性ろ紙(グレード2 42.5 mm) 100 枚 1002-042 870
定性ろ紙(グレード2 47 mm) 100 枚 1002-047 1,000
定性ろ紙(グレード2 55 mm) 100 枚 1002-055 870
定性ろ紙(グレード2 70 mm) 100 枚 1002-070 1,030
定性ろ紙(グレード2 90 mm) 100 枚 1002-090 1,190
定性ろ紙(グレード2 90 mm) 1,000 枚 1002-094 販売終了
定性ろ紙(グレード2 110 mm) 100 枚 1002-110 1,380
定性ろ紙(グレード2 125 mm) 100 枚 1002-125 1,790
定性ろ紙(グレード2 150 mm) 100 枚 1002-150 2,610
定性ろ紙(グレード2 185 mm) 100 枚 1002-185 3,840
定性ろ紙(グレード2 240 mm) 100 枚 1002-240 5,340
定性ろ紙(グレード2 270 mm) 100 枚 1002-270 6,940
定性ろ紙(グレード2 320 mm) 100 枚 1002-320 9,670
定性ろ紙(グレード2 385 mm) 100 枚 1002-385 18,700
    グレード3
定性ろ紙(グレード3 23 mm) 100 枚 1003-323 1,530
定性ろ紙(グレード3 42.5 mm) 100 枚 1003-042 販売終了
定性ろ紙(グレード3 55 mm) 100 枚 1003-055 1,530
定性ろ紙(グレード3 70 mm) 100 枚 1003-070 1,990
定性ろ紙(グレード3 90 mm) 100 枚 1003-090 2,500
定性ろ紙(グレード3 110 mm) 100 枚 1003-110 2,750
定性ろ紙(グレード3 125 mm) 100 枚 1003-125 3,490
定性ろ紙(グレード3 150 mm) 100 枚 1003-150 5,090
定性ろ紙(グレード3 185 mm) 100 枚 1003-185 7,060
定性ろ紙(グレード3 240 mm) 100 枚 1003-240 12,540
定性ろ紙(グレード3 320 mm) 100 枚 1003-320 19,910
    グレード4
定性ろ紙(グレード4 25 mm) 100 枚 1004-325 販売終了
定性ろ紙(グレード4 27 mm) 400 枚 1004-027 6,690
定性ろ紙(グレード4 42.5 mm) 100 枚 1004-042 1,190
定性ろ紙(グレード4 47 mm) 100 枚 1004-047 1,190
定性ろ紙(グレード4 50 mm) 100 枚 1004-050 1,120
定性ろ紙(グレード4 55 mm) 100 枚 1004-055 1,190
定性ろ紙(グレード4 70 mm) 100 枚 1004-070 1,530
定性ろ紙(グレード4 90 mm) 100 枚 1004-090 1,790
定性ろ紙(グレード4 110 mm) 100 枚 1004-110 2,110
定性ろ紙(グレード4 125 mm) 100 枚 1004-125 2,610
定性ろ紙(グレード4 150 mm) 100 枚 1004-150 3,840
定性ろ紙(グレード4 185 mm) 100 枚 1004-185 5,340
定性ろ紙(グレード4 240 mm) 100 枚 1004-240 7,410
定性ろ紙(グレード4 270 mm) 100 枚 1004-270 8,290
定性ろ紙(グレード4 320 mm) 100 枚 1004-320 10,770
定性ろ紙(グレード4 400 mm) 100 枚 1004-400 15,510
    グレード5
定性ろ紙(グレード5 25 mm) 100 枚 1005-325 13,090
定性ろ紙(グレード5 42.5 mm) 100 枚 1005-042 1,290
定性ろ紙(グレード5 47 mm) 100 枚 1005-047 1,290
定性ろ紙(グレード5 55 mm) 100 枚 1005-055 1,290
定性ろ紙(グレード5 70 mm) 100 枚 1005-070 1,790
定性ろ紙(グレード5 90 mm) 100 枚 1005-090 1,990
定性ろ紙(グレード5 110 mm) 100 枚 1005-110 2,360
定性ろ紙(グレード5 125 mm) 100 枚 1005-125 2,750
定性ろ紙(グレード5 150 mm) 100 枚 1005-150 4,100
定性ろ紙(グレード5 185 mm) 100 枚 1005-185 5,710
定性ろ紙(グレード5 240 mm) 100 枚 1005-240 8,910
定性ろ紙(グレード5 320 mm) 100 枚 1005-320 13,750
定性ろ紙(グレード5 550 mm) 100 枚 1005-550 販売終了
    グレード6
定性ろ紙(グレード6 42.5 mm) 100 枚 1006-042 1,530
定性ろ紙(グレード6 70 mm) 100 枚 1006-070 1,530
定性ろ紙(グレード6 90 mm) 100 枚 1006-090 1,790
定性ろ紙(グレード6 110 mm) 100 枚 1006-110 2,230
定性ろ紙(グレード6 125 mm) 100 枚 1006-125 2,610
定性ろ紙(グレード6 150 mm) 100 枚 1006-150 3,840
定性ろ紙(グレード6 185 mm) 100 枚 1006-185 5,340
定性ろ紙(グレード6 240 mm) 100 枚 1006-240 6,940
    グレード595
定性ろ紙(グレード595 110 mm) 100 枚 10311610 3,490
定性ろ紙(グレード595 125 mm) 100 枚 10311611 3,490
定性ろ紙(グレード595 150 mm) 100 枚 10311612 4,530
    グレード602h
定性ろ紙(グレード602h 90 mm) 100 枚 10312609 販売終了
定性ろ紙(グレード602h 125 mm) 100 枚 10312611 5,910
定性ろ紙(グレード602h 150 mm) 100 枚 10312612 8,770
定性ろ紙(グレード602h 185 mm) 100 枚 10312614 11,990
定性ろ紙(グレード602h 240 mm) 100 枚 10312620 19,910
    グレード597
定性ろ紙(グレード597 12.7 mm) 1,000 枚 10311862 11,110
定性ろ紙(グレード597 45 mm) 100 枚 10311804 2,110
定性ろ紙(グレード597 55 mm) 100 枚 10311807 2,110
種子試験用ろ紙(グレード597 70 mm 直径) 100 枚 10311808 1,660
種子試験用ろ紙(グレード597 90 mm 直径) 100 枚 10311809 2,110
定性ろ紙(グレード597 110 mm) 100 枚 10311810 3,340
定性ろ紙(グレード597 125 mm) 100 枚 10311811 4,100
定性ろ紙(グレード597 150 mm) 100 枚 10311812 5,440
定性ろ紙(グレード597 185 mm) 100 枚 10311814 7,800
定性ろ紙(グレード597 240 mm) 100 枚 10311820 12,210
定性ろ紙(グレード597 320 mm) 100 枚 10311822 25,000
    グレード597 Optima
定性ろ紙(グレード597 Optima 12.7 mm) 1000 枚 989410108 9,150
定性ろ紙(グレード597 Optima 45 mm) 100 枚 989410101 1,260
定性ろ紙(グレード597 Optima 55 mm) 100 枚 98949552 1,260
定性ろ紙(グレード597 Optima 70 mm) 100 枚 989410102 1,560
定性ろ紙(グレード597 Optima 90 mm) 100 枚 98949329 1,880
定性ろ紙(グレード597 Optima 110 mm) 100 枚 989410103 2,340
定性ろ紙(グレード597 Optima 125 mm) 100 枚 989410104 3,280
定性ろ紙(グレード597 Optima 150 mm) 100 枚 98949613 4,190
定性ろ紙(グレード597 Optima 185 mm) 100 枚 989410105 6,040
定性ろ紙(グレード597 Optima 240 mm ) 100 枚 989410106 9,770
定性ろ紙(グレード597 Optima 320 mm) 100 枚 989410107 20,100
    グレード598
種子試験用ろ紙(グレード598 90 mm 直径) 100 枚 10312209 2,360
定性ろ紙 角型
    グレード1
定性ろ紙角型(グレード1 26×31 mm) 1,000 枚 1001-813 7,800
定性ろ紙角型(グレード1 75×100 mm) 500 枚 1001-824 9,910
定性ろ紙角型(グレード1 460×570 mm) 100 枚 1001-917 19,030
定性ろ紙角型(グレード1 460×570 mm) 500 枚 1001-918 85,500
定性ろ紙角型(グレード1 580×680 mm) 100 枚 1001-931 27,300
定性ろ紙角型(グレード1 580×680 mm) 500 枚 1001-932 128,800
定性ろ紙角型(グレード1 600×600 mm) 100 枚 1001-929 24,200
    グレード2
定性ろ紙角型(グレード2 460×570 mm) 100 枚 1002-917 21,100
定性ろ紙角型(グレード2 580×680 mm) 100 枚 1002-931 34,000
定性ろ紙角型(グレード2 600×600 mm) 100 枚 1002-929 26,100
    グレード3
定性ろ紙角型(グレード3 460×570 mm) 100 枚 1003-917 40,500
    グレード4
定性ろ紙角型(グレード4 580×580 mm) 100 枚 1004-930 38,400
定性ろ紙角型(グレード4 460×570 mm) 100 枚 1004-917 28,600
    グレード591
定性ろ紙角型(グレード591 580×580 mm) 250 枚 10311387 177,000
    グレード595
定性ろ紙角型(グレード595 580×580 mm) 500 枚 10311687 170,800
    グレード598
定性ろ紙角型(グレード598 580×580 mm) *1 250 枚 10312287 166,000
    グレード597
定性ろ紙角型(グレード597 580×580 mm) 100 枚 10311897 52,000
定性ろ紙角型(グレード597 580×580 mm) 500 枚 10311887 234,000
    グレード597 Optima
定性ろ紙角型(グレード597 Optima 580×580 mm) 100 枚 989410110 47,600
定性ろ紙角型(グレード597 Optima 580x580 mm) 500 枚 989410109 275,300

*1 最小発注単位数は18個です。

詳細情報

項目

  • 選択ガイド
  • 仕様
  • 製品一覧表

標準定性ろ紙 仕様

標準定性ろ紙 仕様

※販売終了品を含みますが参考情報として掲載しております。

※販売終了品を含みますが参考情報として掲載しております。

※販売終了品を含みますが参考情報として掲載しております。

※販売終了品を含みますが参考情報として掲載しております。

※販売終了品を含みますが参考情報として掲載しております。

※販売終了品を含みますが参考情報として掲載しております。

関連製品