セルロースアセテートメンブレンは純セルロースアセテートから製造されており、生物学研究や臨床での分析、無菌テストやシンチレーション測定に適しています。

また、タンパク質吸着が低い親和性メンブレンであり、水溶液やアルコール溶媒の処理に適しています。
物理的に強度が高く180℃までの高温に耐え、熱ガスに使用できるので、一般的な滅菌処理を行ってもメンブレンの品質は損なわれません。

注) 掲載製品は試験研究目的に限ります。

ご注文情報

製品 包装 コード番号 価格(円)
OE 66
セルロースアセテートメンブレン(OE 66 0.2 μm, 25 mm) 100 枚 10404106 25,000
セルロースアセテートメンブレン(OE 66 0.2 μm, 47 mm) 100 枚 10404112 30,300
セルロースアセテートメンブレン(OE 66 0.2 μm, 50 mm) 100 枚 10404114 30,300
セルロースアセテートメンブレン(OE 66 0.2 μm, 110 mm) 50 枚 10404126 72,200
セルロースアセテートメンブレン(OE 66 0.2 μm, 142 mm) 25 枚 10404131 36,800
セルロースアセテートメンブレン(OE 66 0.2 μm, 293 mm) 25 枚 10404139 90,600
セルロースアセテートメンブレン(OE 66 0.2 μm, 300×600 mm) 5 枚 10404180 87,900
OE 67
セルロースアセテートメンブレン(OE 67 0.45 μm, 13 mm) 100 枚 10404001 15,780
セルロースアセテートメンブレン(OE 67 0.45 μm, 25 mm) 100 枚 10404006 25,000
セルロースアセテートメンブレン(OE 67 0.45 μm, 47 mm) 100 枚 10404012 27,500
セルロースアセテートメンブレン(OE 67 0.45 μm, 50 mm) 100 枚 10404014 30,300
セルロースアセテートメンブレン(OE 67 0.45 μm, 85 mm) 50 枚 10404044 53,800
セルロースアセテートメンブレン(OE 67 0.45 μm, 110 mm) 50 枚 10404026 72,200
セルロースアセテートメンブレン(OE 67 0.45 μm, 142 mm) 25 枚 10404031 36,800
ST 68
セルロースアセテートメンブレン(ST 68 0.8 μm, 47 mm) 100 枚 10403112 30,300
ST 69
セルロースアセテートメンブレン(ST 69 1.2 μm, 47 mm) 100 枚 10403012 30,300

詳細情報

項目

  • 補足イメージ
  • 仕様

Cellulose Acetate Membrane (Type ST 68, 0.8 μm)

Cellulose Acetate Membrane (Type ST 68, 0.8 μm)

セルロースアセテートメンブレン 仕様

セルロースアセテートメンブレン 仕様