●高い再現性・分離能を実現したミニゲル泳動装置
●SE 260は、市販のプレキャストゲルに対応
 (ガラスプレート10×10.5 cm または10×10 cm )
●恒温循環装置と接続し、温度上昇によるスマイリングを防止
●放熱性の高いアルミナプレート使用で、シャープなバンドを実現
●7 cmのImmobiline™ DryStripを使用した二次元電気泳動の二次元目に最適

2枚までのゲルを同時に泳動します。恒温循環装置と接続することで、ゲル全体の温度が均一に保たれ、スマイリングを防止します。

ご注文情報

製品 包装 コード番号 価格(円)
アクセサリー
10 ウェル、0.75 mm 厚コーム(4.8 mm ウェル幅)(旧コード番号:80-6138-71) 1 枚 SE211A-10-.75 9,290
10 ウェル、1.0 mm 厚コーム(4.8 mm ウェル幅)(旧コード番号:80-6138-90) 1 枚 SE211A-10-1.0 9,330
10 ウェル、1.5 mm 厚コーム(4.8 mm ウェル幅)(旧コード番号:80-6139-09) 1 枚 SE211A-10-1.5 9,290
15 ウェル、0.75 mm 厚コーム(2.9 mm ウェル幅)(旧コード番号:80-6139-47) 1 枚 SE211A-15-.75 9,290
15 ウェル、1.0 mm 厚コーム(2.9 mm ウェル幅)(旧コード番号:80-6139-66) 1 枚 SE211A-15-1.0 9,290
15 ウェル、1.5 mm 厚コーム(2.9 mm ウェル幅)(旧コード番号:80-6139-85) 1 枚 SE211A-15-1.5 9,290
0.75 mm 厚スぺーサー(8 cm長)(旧コード番号:80-6137-95) 2 枚 SE2119T-2-.75 9,030
1.0 mm 厚スぺーサー(8 cm長)(旧コード番号:80-6138-14) 2 枚 SE2119T-2-1.0 9,060
1.5 mm 厚スペーサー(8 cm長)(旧コード番号:80-6138-33) 2 枚 SE2119T-2-1.5 9,030
ノッチドアルミナプレート(10 × 8 cm)(旧コード番号:80-6136-43) 10 枚 SE202N-10 46,900
ガラスプレート(10 × 8 cm)(旧コード番号:80-6136-81) 10 枚 SE202P-10 16,090
0.75 mm 厚スぺーサー(10.5 cm 長)(旧コード番号:80-6149-92) 2 枚 SE2619T-2-.75 9,030
1.0 mm 厚スぺーサー(10.5 cm 長)(旧コード番号:80-6150-11) 2 枚 SE2619T-2-1.0 9,060
1.5 mm 厚スペーサー(10.5 cm 長)(旧コード番号:80-6150-30) 2 枚 SE2619T-2-1.5 9,030
ノッチドアルミナプレート(10 × 10.5 cm)(旧コード番号:80-6150-68) 5 枚 SE262N-5 28,900
ガラスプレート(10 × 10.5 cm)(旧コード番号:80-6150-87) 5 枚 SE262P-5 14,880
ロングクランプ(赤)(旧コード番号:80-6147-83) 4 個 SE252 14,880
ガスケット(4.5 mm 径、61 cm 長)(旧コード番号:80-6137-19) 1 個 SE208 7,780
ワンダーウェッジ(旧コード番号:80-6127-88) 1 個 SE1514 9,770
ゲルシール 1 個 80642143 6,010
カムロング(旧コード番号:80-6174-24) 4 個 SE6005L 15,730

詳細情報

項目

  • 仕様
  • 資料
  • マニュアル

SE 260

サイズ:          165×160×180 mm(W×D×H)
ゲルサイズ:        80×95 mm
              (ガラスプレート100×105 mm)
最少バッファー量:     上部バッファーチャンバー75 ml
              下部バッファーチャンバー250 ml
許容最大電圧・電流・電力: 500 V・500 mA・12 W

SE 250

サイズ:          165×160×160 mm(W×D×H)
ゲルサイズ:        80×70 mm
              (ガラスプレート100×80 mm)
最少バッファー量:     上部バッファーチャンバー75 ml
              下部バッファーチャンバー150 ml
許容最大電圧・電流・電力: 500 V・500 mA・12 W

SE 250 / 260の冷却システム

SE 250 / 260の冷却システム

SE 250 / 260の本体構成図

SE 250 / 260の本体構成図


SE 250 / 260のアクセサリー

<br>SE 250 / 260のアクセサリー

SE 260 Mighty Small II 簡易マニュアル

関連製品