●滅菌済みバッグを採用し、準備時間を大幅に短縮
●密閉系によりコンタミリスク少
●バッグを乗せる部分(トレイ)を交換することで、0.3 L~25 Lの培養を1台でカバー
●各種アクセサリーと組合わせてpHおよびDO制御やパーフュージョン培養が可能
●ロッキングの角度・スピード・動きを制御できる機能を搭載
●UNICORNソフトウェアを搭載
-GAMP 5 and CFR21 part 11準拠
-UNICORNによるプログラムの作成機能
-ネットワーク接続が可能
ReadyToProcess WAVE 25は動物細胞や昆虫細胞の培養、抗体医薬やワクチン製造用の細胞の種培養などに理想的なシステムです。細胞は滅菌済みディスポーザブル培養バッグ(CELLBAG)と培地にのみ接触するため、クロスコンタミネーションの心配がありません。穏やかな波型振盪によるエアレーションが培養に理想的な環境を保ちます。また、最大25 L の培養スケールに対応します。
ご注文情報
製品 | 包装 | コード番号 | 価格(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ReadyToProcess WAVE 25 [includes a filter heater] | 1 個 | 28988000 | 問合せ | ||||
ReadyToProcess CBCU Full [includes 2 sensor adaptors] | 1 個 | 29044081 | 問合せ | ||||
ReadyToProcess CBCU pH [includes 1 sensor adaptor] | 1 個 | 29044213 | 問合せ | ||||
ReadyToProcess CBCU DO [includes 1 sensor adaptor] | 1 個 | 29044216 | 問合せ | ||||
Lid 10 | 1 個 | 29044475 | 問合せ | ||||
Lid 20 | 1 個 | 29044476 | 問合せ | ||||
Lid 50 | 1 個 | 29044477 | 問合せ | ||||
ReadyToProcess Pump 25 | 1 個 | 29032003 | 問合せ | ||||
Tray 10 | 1 個 | 29044472 | 問合せ | ||||
Tray 20 | 1 個 | 29044473 | 問合せ | ||||
Tray 50 | 1 個 | 29044474 | 問合せ | ||||
PC set | 1 個 | 問合せ | 販売終了 | ||||
Filter Heater | 1 個 | 29044471 | 問合せ | ||||
Bag Sensor Adaptor 2.5m | 1 個 | 28984189 | 94,500 |
関連製品
関連情報
項目
- 仕様
- Data File
- Application Note
ReadyToProcess WAVE 25 Rocker
寸法(mm) | 404(幅)×560(奥行)×205(高さ) |
---|---|
重量 | 24.0 kg |
電源電圧 | 100-120/200-240V |
最大電力 | 1500 VA |
設置環境温度 | 15~32℃ |
設置環境湿度 | 20~80% 結露なきこと |
システムコントロール | UNICORN 6.3.2以上のバージョン |
培地重量制御範囲 | 0.5 kg ~ 25 kg |
ロッキング速度 1) | 2 ~ 40 rpm |
ロッキング角度 1) | 2~12° |
温度センサー | Pt100 Class A |
温度コントロール範囲 | 室温+ 5°C)~40°C (± 0.2°C) |
1) 50 L培養用バッグを使用し25 L容量で培養時、ロッキング速度と角度の積は240 rpm degrees が上限となる。例:ロッキング角度を12°とした場合、ロッキング速度の上限は20 rpmとする。
WAVE Datafile
Simplified insect cell BEVS production using ReadyToProcess WAVE 25