●シンプルな作りと、直感的に使用できるUNICORN™ソフトウェアで、新入生・新しいスタッフへのトレーニングも容易
●タンパク質精製で使用する幅広いプレパックカラムに対応。ゲルろ過クロマトグラフィーIncreaseカラムも使用可能
●空気がカラムに入るのを防ぐ、サンプルをギリギリまでアプライできるエアセンサー設置可能(オプション)
●流路がミニマムになるように設計されているため、サンプルの拡散を防ぎ、分離能の向上に貢献
●コンパクトな設計なので省スペースに設置可能
ご注文情報
| 製品 | 包装 | コード番号 | 価格(円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÄKTA go™(F9-R、PCセットを含む:Desktop) *1 | 1 式 | 問合せ | 4,740,930 | ||||
| ÄKTA go™(F9-T、PCセットを含む:Desktop) *2 | 1 式 | 問合せ | 5,175,830 | ||||
| バッファーバルブ | |||||||
| A inlet valve (V9-ImA) | 1 式 | 29383527 | 414,200 | ||||
| B inlet valve (V9-ImB) | 1 式 | 29383528 | 414,200 | ||||
| ホルダー | |||||||
| Multi-directional Column Clamp | 1 式 | 29383530 | 13,600 | ||||
| カラムバルブ | |||||||
| Column valve (V9-Cm, 3 columns) | 1 式 | 29383526 | 546,600 | ||||
| Column selection valve V9-C *3 | 1 式 | 29011367 | 1,056,000 | ||||
| UVモニター用アクセサリー | |||||||
| Flow cell 5 mm, UPC-900(max, 20 ml/min) | 1 個 | 18112824 | 425,700 | ||||
| その他のアクセサリー | |||||||
| Bottom tray for ÄKTA go™ | 1 式 | 29383534 | 28,600 | ||||
| Top tray for ÄKTA go™ | 1 式 | 29383533 | 28,300 | ||||
| Multi-directional Column Clamp | 1 式 | 29383530 | 13,600 | ||||
| Pump rinsing liquid tube holder | 1 式 | 29383538 | 12,600 | ||||
| Union 1/16" male/male ID 0.75mm | 1 式 | 29383531 | 11,400 | ||||
| Mixer O-rings and membrane | 1 式 | 29393228 | 24,500 | ||||
| Air sensor L9-1.5 mm *4 | 1 個 | 28956500 | 307,300 | ||||
| I/O box E9 | 1 式 | 29011361 | 390,800 | ||||
| Extension box | 1 個 | 29110806 | 63,000 | ||||
| pH valve kit V9-pH *5 | 1 式 | 29011359 | 395,600 | ||||
| pH electrode for V9-pH | 1 個 | 29387193 | 109,800 | ||||
| Sample inlet valve (V9-ImS) | 1 式 | 29383529 | 414,200 | ||||
| F9-Tアクセサリー | |||||||
| Fraction collector F9-T | 1 式 | 29454032 | 865,000 | ||||
| F9-T tunnel | 1 式 | 29476924 | 84,900 | ||||
| F9-T micro nozzle | 1 個 | 29501534 | 47,100 | ||||
| F9-T standard nozzle | 1 個 | 29477967 | 23,000 | ||||
| F9-T tubing nozzle | 1 個 | 29510082 | 23,000 | ||||
| Microplate holder F9-T | 2 個 | 29476921 | 16,800 | ||||
| Tube rack F9-T | 1 個 | 29418016 | 15,800 | ||||
| Tubing guide for nozzle | 1 個 | 29507802 | 15,300 | ||||
| Tube rack 0,5 ml tubes | 1 個 | 29491085 | 31,500 | ||||
| Extended Warranty | |||||||
| ÄKTA go™ Extended Warranty(1年延長、点検なし) | 1 年間 | 29435644 | 432,800 | ||||
| ÄKTA go™ Extended Warranty(1年延長、点検1回) | 1 年間 | 29435643 | 571,300 | ||||
| 保守契約サービス | |||||||
| ÄKTA go™フルケア(点検1回) | 1 年間 | 29435408 | 707,300 | ||||
*1 ÄKTA go™本体、F9-R、UNICORN™、Desktop PC、モニター、キーボード、USBマウスが含まれます。
*2 ÄKTA go™本体、F9-T、UNICORN™、Desktop PC、モニター、キーボード、USBマウスが含まれます。
*3 アドバンスタイプです。
*4 Air sensorの取り付けには、Adapter for air sensor(28-9563-42)とBottle holder(28-9563-27)を別途ご購入いただく必要があります。
*5 pH electrode(pH電極)は別途ご購入いただく必要があります。
詳細情報
項目
- 仕様
- 補足イメージ
- 補足資料
- データファイル
| 本体 | 大きさ(mm) | 335(幅)x 464(奥行)x 482(高さ) |
|---|---|---|
| 重量 | < 27 kg(標準の構成品、本体のみ) | |
| 電源電圧 | 100~240 V | |
| 必要電力 | 150 W、パワーセーブモード時(Run後に消費電力を下げるモード)< 20 W | |
| 操作環境温度 | 4~35℃ | |
| ポンプ | 流速範囲(ml/min) | 0.01~25 ml/min. |
| 圧力範囲 | 0~5MPa(50 bar、725 psi) | |
| 溶液の粘度 | 0.7~10 cP | |
| 送液方法 | 低圧ミキシング | |
| ポンプ形式 | ピストンポンプ | |
| ミキサー | ミキサー原理 | スタティック |
| ミキサー体積 | 1 ml | |
| バルブ | バッファーバルブ | K9、インレット数:4 |
| インジェクションバルブ | V9-J(コンポーネントボリューム 5 µl)、サンプル添加方式:マニュアルまたはシステムポンプ | |
| アウトレットバルブ | V9-Os、廃液ライン1本、フラクションコレクター1本、バルブフラクション1本まで | |
| UVモニター | 測定波長 | 280 nm |
| 測定範囲 | -6 ~+6 AU | |
| 直線性 | ±5%(2 AUまで) | |
| ノイズ | < 0.1 mAU | |
| フローセルの光路長、セル容積 | 2 mm、2 µl(標準) 5 mm、6 µl(オプション) |
|
| ランプ光源 | LED | |
| 電気伝導度モニター | 測定範囲 | 0.01~999.99 mS/cm |
| ノイズ | ± 0.01 mS/cm or ± 2%(0.3 to 300 mS/cmにおいて) | |
| pHモニター | 測定範囲 | 0~14(精度保証は2~12) |
| フラクションコレクター(F9-R) | 対応試験管 | 175本(12 mm径チューブ) 95本(18 mm径チューブ) 40本(30 mm径チューブ) |
| 取りこぼし防止機能 | ドロップシンクロナイゼーション | |
| フラクションコレクター(F9-T) | 対応プレート | 24,48,96 deep-well plate:2枚 |
| 対応チューブ | 0.5 ml:96本 1.5 ml、2.0 ml:48本 50 ml:4 本 |
|
| 取りこぼし防止機能 | ドロップシンクロナイゼーション | |
| 制御PC | 制御解析PCには機器本体接続とは別にイーサネット対応ポートあり | |
ÄKTA go™の流路図。青色が標準装備品、オレンジ色がオプションになります
メソッドの編集も、全体の把握も簡単なUNICORN™インターフェース
プロセスピクチャーはシステムの各コンポーネントの配置の全体像の把握を容易にします
ÄKTA go™ データファイル
関連製品
お問合せフォーム
※日本ポールの他事業部取扱い製品(例: 食品・飲料、半導体、化学/石油/ガス )はこちらより各事業部へお問い合わせください。


