カラム・消耗品ディスカウント対象製品
タンパク質精製用カラム・レジン
| 製品番号 | 品名 | 弊社希望小売価格(2026年4月時点) |
|---|---|---|
| 17542101 | Cytiva™ Protein Select™ resin 25 mL | 155,200 円 |
| 17542102 | Cytiva™ Protein Select™ resin 100 mL | 344,800 円 |
| 17542151 | HiTrap™ Protein Select™ 1 x 1 mL | 29,400 円 |
| 17542152 | HiTrap™ Protein Select™ 5 x 1 mL | 146,600 円 |
| 17542153 | HiTrap™ Protein Select™ 1 x 5 mL | 146,600 円 |
| 17542154 | HiTrap™ Protein Select™ 5 x 5 mL | 603,400 円 |
| 製品番号 | 品名 | 弊社希望小売価格(2026年4月時点) |
|---|---|---|
| 28990944 | Superdex™ 200 Increase 10/300 GL | 397,700 円 |
| 29148721 | Superdex™ 75 Increase 10/300 GL | 397,700 円 |
| 29219757 | Superdex™ 30 Increase 10/300 GL | 397,700 円 |
| 28989335 | HiLoad™ 16/600 Superdex 200 pg | 373,400 円 |
| 28989336 | HiLoad™ 26/600 Superdex 200 pg | 549,600 円 |
| 28989333 | HiLoad™ 16/600 Superdex 75 pg | 373,400 円 |
| 28989334 | HiLoad™ 26/600 Superdex 75 pg | 549,600 円 |
| 28989331 | HiLoad™ 16/600 Superdex 30 pg | 373,400 円 |
| 28989332 | HiLoad™ 26/600 Superdex 30 pg | 549,600 円 |
| 製品番号 | 品名 | 弊社希望小売価格(2026年4月時点) |
|---|---|---|
| 29051021 | HisTrap™ HP 1 x 1 mL | 7,010 円 |
| 17524701 | HisTrap™ HP 5 x 1 mL | 26,800 円 |
| 17524801 | HisTrap™ HP 1 x 5 mL | 29,200 円 |
| 17524802 | HisTrap™ HP 5 x 5 mL | 106,700 円 |
| 17531901 | HisTrap™ FF 5 x 1 mL | 24,000 円 |
| 17525501 | HisTrap™ FF 5 x 5 mL | 96,900 円 |
| 29048631 | HisTrap™ FF crude 1 x 1 mL | 8,510 円 |
| 17528601 | HisTrap™ FF crude 5 x 5 mL | 108,500 円 |
| 11000458 | HisTrap™ FF crude 5 x 1 mL | 31,800 円 |
| 17371205 | HisTrap™ excel 5 x 1 mL | 39,400 円 |
| 17371206 | HisTrap™ excel 5 x 5 mL | 135,900 円 |
| 29048586 | HisTrap™ excel 1 x 1 mL | 10,300 円 |
| 29048565 | HisTrap™ TALON crude 1 x 1 mL | 8,590 円 |
| 28953766 | HisTrap™ TALON crude 5 x 1 mL | 32,100 円 |
| 28953767 | HisTrap™ TALON crude 5 x 5 mL | 109,600 円 |
| 製品番号 | 品名 | 弊社希望小売価格(2026年4月時点) |
|---|---|---|
| 17507901 | HiTrap™ rProtein A FF 5 x 1 mL | 112,900 円 |
| 17507902 | HiTrap™ rProtein A FF 2 x 1 mL | 50,200 円 |
| 17508001 | HiTrap™ rProtein A FF 1 x 5 mL | 105,000 円 |
| 17508002 | HiTrap™ rProtein A FF 5 x 5 mL | 480,500 円 |
| 17542411 | HiTrap™ MabSelect SuRe™ 70 1 x 1 mL | 22,400 円 |
| 17542413 | HiTrap™ MabSelect SuRe™ 70 1 x 5 mL | 89,400 円 |
| 17542412 | HiTrap™ MabSelect SuRe™ 70 5 x 1 mL | 98,100 円 |
| 17542414 | HiTrap™ MabSelect SuRe™ 70 5 x 5 mL | 359,800 円 |
| 29048581 | HiTrap™ Protain G HP 1 x 1 mL | 22,700 円 |
| 17040403 | HiTrap™ Protain G HP 2 x 1 mL | 44,000 円 |
| 17040501 | HiTrap™ Protain G HP 1 x 5 mL | 95,200 円 |
| 17040401 | HiTrap™ Protain G HP 5 x 1 mL | 107,000 円 |
| 17040503 | HiTrap™ Protain G HP 5 x 5 mL | 453,700 円 |
| 29048665 | HisTrap™ Protain L 1 x 1 mL | 26,700 円 |
| 17547851 | HisTrap™ Protain L 5 x 1 mL | 102,900 円 |
| 17547815 | HisTrap™ Protain L 1 x 5 mL | 109,500 円 |
| 17547855 | HisTrap™ Protain L 5 x 5 mL | 404,000 円 |
| 17542051 | HisTrap™ MabSelect™ VL 1 x 1 mL | 26,100 円 |
| 17542053 | HisTrap™ MabSelect™ VL 1 x 5 mL | 104,200 円 |
| 17542052 | HisTrap™ MabSelect™ VL 5 x 1 mL | 105,800 円 |
| 17542054 | HisTrap™ MabSelect™ VL 5 x 5 mL | 385,900 円 |
| 製品番号 | 品名 | 弊社希望小売価格(2026年4月時点) |
|---|---|---|
| 17140801 | HiTrap™ Desalting 5 x 5 mL | 49,600 円 |
| 17508701 | HiPrap™ 26/10 Desalting 2 x 1 mL | 118,600 円 |
| 17508702 | HiPrap™ 26/10 Desalting 4 pack | 383,700 円 |
ÄKTAユーザー向けシリンジフィルター
| 製品番号 | 品名 | 弊社希望小売価格(2026年4月時点) |
|---|---|---|
| 6994-2504 | Whatman™ GD/XP 25/0.45 PES 150/PK | 73,400 円 |
| 9920-2502 | Whatman™ Uniflo 25/0.2 H-PTFE 100PK | 19,380 円 |
遠心ろ過デバイス(脱塩、バッファー交換、濃縮用)
| サイズ | 製品番号 | 品名 | 弊社希望小売価格(2026年4月時点) |
|---|---|---|---|
| ナノセップ(~0.5 mL) | OD003C34 | Nanosep™ Omega™ 3k 100pk | 55,300 円 |
| OD010C34 | Nanosep™ Omega™ 10k 100pk | 55,300 円 | |
| OD030C34 | Nanosep™ Omega™ 30k 100pk | 55,300 円 | |
| OD100C34 | Nanosep™ Omega™ 100k 100pk | 55,300 円 | |
| OD300C34 | Nanosep™ Omega™ 300k 100pk | 55,300 円 | |
| マイクロセップ(~5 mL) | MCP001C46 | Microsep™ ADV Omega™ 1k 100pk | 95,600 円 |
| MCP003C46 | Microsep™ ADV Omega™ 3k 100pk | 95,600 円 | |
| MCP010C46 | Microsep™ ADV Omega™ 10k 100pk | 96,400 円 | |
| MCP030C46 | Microsep™ ADV Omega™ 30k 100pk | 96,400 円 | |
| MCP100C46 | Microsep™ ADV Omega™ 100k 100pk | 96,400 円 | |
| マクロセップ(~20 mL) | MAP001C38 | Macrosep™ ADV Omega™ 1k 100pk | 139,400 円 |
| MAP003C38 | Macrosep™ ADV Omega™ 3k 100pk | 139,400 円 | |
| MAP010C38 | Macrosep™ ADV Omega™ 10k 100pk | 139,400 円 | |
| MAP030C38 | Macrosep™ ADV Omega™ 30k 100pk | 139,400 円 | |
| MAP100C38 | Macrosep™ ADV 100kd 100pk | 139,400 円 |
キャンペーン応募注意事項
- 当社の判断により、キャンペーンが適用できないことがあります。
- 当社の都合により、本キャンペーンを変更・中止・終了する場合があります。
- 当選者の権利を第三者に譲渡することはできません(事務局で当選者の名義変更を承ることもできません)。また、換金および他の賞品との交換も承れません。
- 本キャンペーン事務局が不正と判断した場合には、ご応募を無効といたします。
- ご登録いただいた連絡先をもとに、e-mail・電話等で弊社製品の販売・関連製品・キャンペーン等に関する情報を提供させていただく場合がございます。

